| Hervorheben: | F5 Anstrichschichtdicke-Messgerät,Magnetschicht-Stärke-Messgerät |
||
|---|---|---|---|
F5 Anstrichschichtdickesonde für ANSTRICHSCHICHTDICKE-MESSGERÄT TM510FNPLUS
Informationen für alles Modell von f-Art Sonde:
| Sonde | F400 | F5 | F1 | F1/90° | F10 | ||
| Messendes Prinzip | Magnetische Methode | ||||||
| Messbereich (Millimeter) | 0~400um | 0~1250 um | 0~10000 | ||||
| Minimale Entschließung (Millimeter) | 0,1 | 0,1 | 10 | ||||
| Toleranz | Ein-Punktkalibrierung (Millimeter) | ± (2%H+0.7) | ± (2%H+1) | ± (2%H+10) | |||
| Zwei-Punktkalibrierung (Millimeter) | ± (1%H+0.7) | ± ((1%H+1) | ± (1%H+10) | ||||
| Minimaler Radius Biegung (konvex) (Millimeter) | 1 | 1,5 | 1,5 | flach | 10 | ||
| Messender Bereich des Minimums (Millimeter) | F3 | F7 | F7 | F40 | |||
| Minimale Stärke des Grundmaterials (Millimeter) | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||
Wenn Sie Interesse an anderem Modell haben, treten Sie mit uns frei in Verbindung. wir geben unseren besten Preis an