| Art: | Ultraschallwandler | Bedingung: | 100%new |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 2,25, 5,10 MHZ | Körnung: | 1/4,3/8,1/2 Zoll |
| Verbindungsstück: | Zen | ||
| Hervorheben: | Hochfrequenzultraschallwandler,Ultraschallwandler-Sonde |
||
TUD-SONDEN-DOPPELkontakt-SONDE mit guter Empfindlichkeits-und Nahfeld-Entschließung
Eigenschaft:
Anmerkung:
- Verbindungsstück kann geändert in subvis oder in Äquivalent Lemo 00
| P/N | Freq. MHZ | Körnung herein | Fokus-Tiefe herein |
Sonde Verbindungsstück |
| TUD10N.25 | 10 | 1/4 | 0,2 | MD |
| TUD5N.25 | 5 | 1/4 | 0,25 | MD |
| TUD225N.25 | 2,25 | 1/4 | 0,25 | MD |
| TUD5N.375 | 5 | 3/8 | 0,4 | MD |
| TUD225N.375 | 2,25 | 3/8 | 0,4 | MD |
| TUD5N.50 | 5 | 1/2 | 0,5 | MD |
| TUD225N.50 | 2,25 | 1/2 | 0,5 | MD |
![]()