| Typ: | Ultraschallwandler | Die Situation: | 100% Neues |
|---|---|---|---|
| Häufigkeit: | 2.25,5 MHz | Körnung: | 12,20,24 mm |
| Anschluss: | BNC | ||
| Hervorheben: | Einzelne gerade Strahl bnc Sonde,bnc einzelne gerade Strahlnsonde,12mm bnc Sonde |
||
USA-Kontaktsonde Austauschbar USA-Stil Einzelstrahl BNC-Sonde
Eigenschaft:
| Modell | Frequenz MHz | Crystal Dia. (in mm) | Standardanschluss |
| C1-25 | 1 | .250".6MM | BNC |
| C2-25 | 2.25 | .250".6MM | |
| C5 bis 25 | 5 | .250".6MM | |
| C1-50 | 1 | .50".12MM | |
| C2-50 | 2.25 | .50"12mm | |
| C5-50 | 5 | .50"12mm | |
| C2-75 | 2.25 | .75",20mm | |
| C5-75 | 5 | .75",20mm | |
| C2-100 | 2.25 | 1,24 mm | |
| C5-100 | 5 | 1,24 mm |
Die Fotos zeigen unsere USA-Stil Single Straight Beam Arbeit mit
Ultraschallfehlerdetektor der bekannten Marke:
![]()
![]()
![]()