Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TMTeck |
Modellnummer: | 30 FBH Entschließung |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Stück in zwei Wochen. |
Typ:: | Zusätze zerstörungsfreier Prüfung | Material:: | 1018 Stahl, Edelstahl, Aluminium |
---|---|---|---|
Hochlicht:: | Ultraschallprüfungsblock zerstörungsfreier Prüfung |
30 FBH RESOLUTION BLOCK INCH
"C" DIM. | "B" DIM. |
|
Nr. 3 3/64 | 1.450 | .050 |
Nr. 3 3/64 | 1.425 | .075 |
Nr. 3 3/64 | 1.400 | .100 |
Nr. 3 3/64 | 1.300 | .200 |
Nr. 3 3/64 | 1.200 | .300 |
Nr. 3 3/64 | 1.100 | .400 |
Nr. 3 3/64 | 1.000 | .500 |
Nr. 3 3/64 | .750 | .750 |
Nr. 3 3/64 | .500 | 1.000 |
Nr. 3 3/64 | .250 | 1.250 |
Nr. 5 5/64 | 1.450 | .050 |
Nr. 5 5/64 | 1.425 | .075 |
Nr. 5 5/64 | 1.400 | .100 |
Nr. 5 5/64 | 1.300 | .200 |
Nr. 5 5/64 | 1.200 | .300 |
Nr. 5 5/64 | 1.100 | .400 |
Nr. 5 5/64 | 1.000 | .500 |
Nr. 5 5/64 | .750 | .750 |
Nr. 5 5/64 | .500 | 1.000 |
Nr. 5 5/64 | .250 | 1.250 |
Nr. 8 8/64 | 1.450 | .050 |
Nr. 8 8/64 | 1.425 | .075 |
Nr. 8 8/64 | 1.400 | .100 |
Nr. 8 8/64 | 1.300 | .200 |
Nr. 8 8/64 | 1.200 | .300 |
Nr. 8 8/64 | 1.100 | .400 |
Nr. 8 8/64 | 1.000 | .500 |
Nr. 8 8/64 | .750 | .750 |
Nr. 8 8/64 | .500 | 1.000 |
Nr. 8 8/64 | .250 | 1.250 |
Anmerkungen:
1. Anwendbare Spezifikationen:ASTM E127-20
2. Legierungscode - CS-1018 Kohlenstoffarmer Stahl
SS - Typ 304 rostfreier Stahl
AL- 7075 T6 Aluminium
OT - Sonstiges (aufzeigen)
3. Alle Oberflächen 63ra oder besser, sofern nicht anders angegeben
4. Lochentoleranz ±.0005 unter 1/16 - ±.001 Löcher über 1/16
5Das flache Bodenloch muss gerade und senkrecht zur Prüfung sein.
Oberfläche innerhalb von 0o-20' - Lochboden flach innerhalb von 0,001/0,125 Zoll
6.C-Bohrmin 1/8 größer als der Durchmesser des Prüfloches und 0,063 Tiefe.
Ein Steckloch für eine Dichtung mit ähnlichem Material.
7Abmessungstoleranz ± 0,005, sofern nicht anders angegeben.
Die Zeichnung: