| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TMTECK |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | TMHV-MPT-Serie |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Stück innerhalb von zwei Wochen |
| Lademethode: | Elektrischer geschlossener Kreislauf | Konform mit Standards: | GB/T4340, ASTM E92 |
|---|---|---|---|
| Umrechnungslineal: | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | Härteprüfbereich: | 8~2900HV |
| Objektiv testen: | 10x, 20x | Testen Sie die Kraft: | Automatisch (Beladen, Halten, Entladen) |
| Hervorheben: | Vickers Härtetester 10MPT Modell,Vickers Härtetester mit Garantie,Vickers Härtetester 100MPT Modell |
||
TMHV-10MPT/TMHV-30MPT/TMHV-50MPT/TMHV-100MPT Vickers-Härteprüfgerät
ICH.Produkteinführung
Moderner, minimalistischer Stil, eine perfekte Kombination aus einem Härteprüfgerät und einem Computer zu einem äußerst kostengünstigen Mikrohärteprüfsystem.
II. Hauptmerkmale
1. Der Härteprüfer hat ein minimalistisches Design
Eingebaut:
2.Standard:
3. Eingebaute, langlebige LCD-Lichtquelle mit hoher Helligkeit;
4.Integrierte hardwarespezifische Steuerungs- und Messsoftware:
5.Die Kalibrierung erfolgt mit einem Mikrometer oder Härteblock, der automatisch kalibriert werden kann, damit der Härtewert den Anforderungen genauer entspricht;
6.Härtewertstatistik und Härteüberschreitungsalarm;
7.Die Härte wird entsprechend der nationalen Norm und ASTM in andere Härten umgerechnet;
8.Testberichte können vom Benutzer individuell angepasst werden und alle Testdaten, einschließlich Eindruckbildern, werden dauerhaft gespeichert, um eine einfache historische Referenz zu ermöglichen.
III.Technische Parameter
| Modell | TMHV-10MPT | TMHV-30MPT | TMHV-50MPT | TMHV-100MPT |
| Name | Vickers-Härteprüfer | |||
| Automatische Eindruckmessung | Manuell/Automatisch | |||
| Prüfkraft-Wertebereich (kgf) | 0,3-10 | 0,5-30 | 0,5-30 | 2-100 |
| Standardkraftwert | 0,3 kgf (2,94 N), 0,5 kgf (4,9 N), 1,0 kgf (9,8 N), 3,0 kgf (29,4 N), 5,0 kgf (49,0 N), 10 kgf (98,0 N) | 0,5 kgf (4,9 N), 1,0 kgf (9,8 N), 2,0 kgf (19,6 N), 2,5 kgf (24,5 N), 3,0 kgf (29,4 N), 5,0 kgf (49,0 N), 10,0 kgf (98,0 N), 20,0 kgf (196 N), 30,0 kgf (294 N), 50,0 kgf (490 N) | 1,0 kgf (9,8 N), 2,0 kgf (19,6 N), 2,5 kgf (24,5 N), 3,0 kgf (29,4 N), 5,0 kgf (49,0 N), 10,0 kgf (98,0 N), 20,0 kgf (196 N), 30,0 kgf (294 N), 50,0 kgf (490 N) | 2,0 kgf (19,6 N), 3,0 kgf (29,4 N), 5,0 kgf (49,0 N), 10,0 kgf (98,0 N), 20,0 kgf (196 N), 30,0 kgf (294 N), 50,0 kgf (490 N), 60 kgf (588 N), 80 kgf (784 N), 100 kgf (980 N) |
| Lademethode | Elektrischer geschlossener Kreislauf | |||
| Testen Sie die Kraftanwendungsmethode | Automatisch (Laden, Halten, Entladen) | |||
| Turm | Automatisch | |||
| Konform mit Standards | GB/T4340, ASTM E92 | |||
| Umrechnungslineal | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | |||
| Härteprüfbereich | 8~2900HV | |||
| Testen Sie die Kraftanwendungsmethode | Automatisch (Laden, Halten, Entladen) | |||
| Objektiv testen | 10X, 20X | |||
| Prüfkrafthaltezeit | 1~99s | |||
| Maximal zulässige Probenhöhe | 160mm | |||
| Abstand von der Mitte des Eindringkörpers zur Außenwand | 170mm | |||
| Computer | All-in-One 21,5 Zoll. Anzeige; 4 GB Speicher + 120 GB Solid-State, Windows-Betriebssystem, WLAN | |||
| Kamera | 5 Millionen Pixel | |||
| Größe | 580*190*700mm | |||
| Gewicht | Ungefähr 55 kg | |||
| Stromversorgung | AC220V+5 %, 50–60 Hz, 600 W | |||
IV.Standardzubehör
| Seriennummer | Name | Menge | Notizen |
| 1 | All-in-One-Computer | 1 | Das Programm und die Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten |
| 2 | Kamera | 1 | Eingebaut |
|
3 |
Kameraschnittstelle | 1 | Eingebaut |
| 4 | X/Y-Prüfstand | 1 | |
| 5 | Vickers-Härteblock | 2 Stück | |
| 6 | Stellen Sie die Füße horizontal ein | 4 | |
| 7 | Innensechskantschlüssel (2,5 mm) | 1 | |
| 8 | Staubdichte Tasche | 1 | |
| 9 | Ersatzsicherung (2A) | 2 Stück | |
| 10 | Netzkabel | 1 | |
| 11 | Produktqualifikationszertifikat, Garantiekarte | 1 Exemplar |