| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | TMTeck |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Reihe TMM-8000 |
| Min Bestellmenge: | 1pc |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Kasten 1pc/carton |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs/month |
| Modell: | Reihe TMM-8000 | Optisches System: | Unbegrenztes optisches System |
|---|---|---|---|
| Okular: | Breites Feldextraokular EW10X/22 | Maximale Beispielhöhe: | 30mm oder 50mm |
| Filter: | ND25、 ND6 | NAME: | Metallurgisches Mikroskop |
| Hervorheben: | tmteck optisches metallurgisches Mikroskop,TMM-8000,30mm optisches metallurgisches Mikroskop |
||
![]()
Produkt-Beschreibung
Labormetallurgisches Mikroskop, einschließlich helles Feld, Dunkelfeld und Polarisationsbeobachtungssystem.
Starkes übertragenes und reflektiertes System mit Kohler-Beleuchtung.
Ideales Instrument für Industrieinspektion und Wissenschaftsforschung.
Produkteinführung
| TMM-8000NRF technische Spezifikationen | ||
| Optisches System | Unbegrenztes optisches System | |
| Okular | Breites Feldextraokular EW10X/22 | |
| Unbegrenzter Plan-achromatisches Ziel | 5X/0.12/∞/- (BF) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF) | WD 2mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| Maximale Beispielhöhe: 50mm | ||
| Betrachtenkopf | Trinocular Betrachtungskopf Siedentopf, geneigt an 30°, interpupillary 48mm-75mm | |
| Vorfall-Licht | Licht des Halogens 24V/100W, Leichtigkeit justierbar | |
| Kohler-Beleuchtung und aspherical Kondensator | ||
| Polarisator und Analysator | ||
| Gerätfeindpolarisator und -analysator integrieren | ||
| Blaues, grünes, gelbes und Milchglas | ||
| Filter | ND25, ND6 | |
| Fokussierung | Koaxialgrobes und Feineinstellung, feine Abteilung 1μm, Bewegenstrecke 30mm | |
| Nosepiece | Rückwärtiger fünffacher Nosepiece | |
| Stadium | Mechanisches Stadium 186X138mm/74mmX50mm der porenfreien Doppelschicht | |
| Glasexemplarvorbereitungsplatte | ||
| Exemplar Presser | ||
| Foto-Zubehör | ||
| Video Attachmen | C-Berg 1X, 0.5X | |
| NMM-800TRF technische Spezifikationen | ||
| Optisches System | Unbegrenztes optisches System | |
| Okular | Breites Feldextraokular EW10X/22 | |
| Unbegrenzter Plan Achromatisches Ziel |
5X/0.12/∞/- (BF) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF) | WD 2mm | |
| 40X/0.65/∞/0.17 | WD 0.54mm | |
| 100X/1.25/∞/0.17 | WD 0.13mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| Maximale Beispielhöhe | 30mm | |
| Betrachtenkopf | Trinocular Betrachtungskopf Siedentopf, geneigt an 30°, interpupillary 48mm-75mm | |
| Vorfall-Licht | Licht des Halogens 24V/100W, Leichtigkeit justierbar | |
| Kohler-Beleuchtung und aspherical Kondensator | ||
| Polarisator und Analysator | ||
| Gerätfeindpolarisator und -analysator integrieren | ||
| Blaues, grünes, gelbes und Milchglas | ||
| Durchlicht | Ausschwenkbarer Kondensator NA0.9/0.25 | |
| Halogenlicht und aspherical Kondensator | ||
| Blauer Filter | ||
| Filter | ND25, ND6 | |
| Fokussierung | Koaxialgrobes und Feineinstellung, feine Abteilung 1μm, Bewegenstrecke 30mm | |
| Nosepiece | Rückwärtiger fünffacher Nosepiece | |
| Stadium | Mechanisches Stadium 186X138mm/74mmX50mm der Doppelschicht | |
| Glasexemplarvorbereitungsplatte | ||
| Exemplarvorbereitungsplatte | ||
| Diaglas | ||
| Exemplar Presser | ||
| Foto-Zubehör | ||
| Videozubehör | C-Berg 1X, 0.5X | |