| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TMTeck |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | TMVC-100 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 4-7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Wochen 20PCS/Two |
| Frequenzbereich: | 0.01 ~ 100 Hz (erweiterbar) | Schlaganfall: | 400 mm (optional 100 mm ~ 2 m) |
|---|---|---|---|
| Maximalbeschleunigung: | 20 m/s2 (ausdehnbar) | Verzerrungsgrad: | <5% |
| Seitliche Bewegungsquote: | < 10=""> | ||
| Hervorheben: | Niedrigfrequenzvibrationskalibrierendes System,tragbares Schwingungsmessgerät mit Nullkontrolle,JJG 298-2005 Vibrationskalibrierungssystem |
||
Beschreibung
Das Niederfrequenz-Vibrationskalibriersystem verwendet eine einzigartige photoelektrische Codierungstechnologie zur Steuerung und Erzeugung von Niederfrequenz-Vibrationssignalen, wodurch die Vergleichsmethodenkalibrierung von Niederfrequenzsensoren mit hoher Präzision und hohem Wirkungsgrad durchgeführt werden kann. Das Laserinterferometer kann auch zur Absolutkalibrierung von Niederfrequenzsensoren verwendet werden. Das Niederfrequenz-Vibrationskalibriersystem kann auch dynamische Durchbiegungssignale erzeugen, und die Laserinterferenz-Durchbiegungsmessschnittstelle kann erweitert werden, um eine dynamische Durchbiegungskalibrierung zu realisieren.
Merkmal
Wichtigste technische Daten
Spezifische technische Daten
| Niederfrequenz-Vibrationskalibrierungsvorrichtung (Schütteltischteil) | ||
| Nennsinusförmige Anregungskraft | 200N | |
| Frequenzbereich | 0,01~100 Hz (erweiterbar) | |
| Frequenzanzeigefehler | Der Fehler des angezeigten Wertes darf nicht größer als 0,25 % des Vollausschlags sein | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | Das Signal-Rausch-Verhältnis der Vibrationstischbeschleunigung sollte größer als 60 dB sein | |
| Arbeitsweg (Durchbiegungsmessbereich) | 400 mm (Erweiterbarer Bereich 100 mm~2 m) | |
| Verschiebungsbereich | 1 μm ~ 400 mm (Skalierbar bis zu 2 m) | |
| Nenngeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| Maximale Beschleunigung @1Hz | Nicht weniger als 0,5 g | |
| Beschleunigungsbereich | (10-4~20)m/s2 | |
| Maximale Lastsensormasse | >10 kg | |
| Tischgröße | >240 mm×240 mm | |
| Äquivalente Masse der beweglichen Teile | 8 kg | |
| Tischschraube | M5 (Kann nach Bedarf angepasst werden) | |
| Gesamtabmessung L×B×H | Ungefähr 1200 mm×300 mm×300 mm | |
| Plattformgewicht | Ungefähr 90 kg | |
| Gasversorgungsdruck | 0,4~0,6 MPa | |
| Maximaler Gasdurchfluss | 10 l/min | |
| Wellenformverzerrung | Im Arbeitsfrequenzgangbereich beträgt die Verzerrung der Mittenbeschleunigungswellenform der Tischplatte nicht mehr als 5 % | |
| Seitenvibrationsverhältnis | Im Arbeitsfrequenzgangbereich ist die Querbeschleunigungsamplitude der Tischplattenmitte nicht größer als 5 % der Vibrationsbeschleunigungsamplitude der Hauptvibrationsrichtung. | |
| Stabilität | Der Vibrationstisch vibriert kontinuierlich am Referenzfrequenzpunkt von 16 Hz mit der maximalen Beschleunigungsamplitude für 20 Minuten. Innerhalb eines beliebigen 2-Minuten-Intervalls beträgt die maximale Frequenzänderung nicht mehr als 0,3 % und die maximale Änderung der Beschleunigungsamplitude nicht mehr als 0,5 %. | |
| Standard-Beschleunigungssensor | ||
| Empfindlichkeit | Nicht weniger als 1000 mV/g | |
| Frequenzgangbereich | DC-200 Hz (±5%) | |
| Messbereich | 2 g | |
| Auflösung | Weniger als 10 μg | |
| Nichtlinearität | 0,1 %FS | |
| Photoelektrischer Encoder kann auch unter 10 Hz verwendet werden, Auflösung | Nicht größer als 10 nm | |
| Vibrationskontrollsystem und Kalibrierungssoftware | ||
| Kanäle | ≥4 Kanäle, jeder Kanal verwendet unabhängige A/D | |
| Ziffer | 24 Bit | |
| Abtastrate | Jeder Kanal ist größer als 20k | |
| Laserinterferometer-Schnittstelle | Erweiterbare Laserinterferometer-Schnittstelle mit Durchbiegungsfunktion | |
| Die gesamte Hardware wird von Software gesteuert, und der Test aller Parameter des kompletten Systems wird vom Programm gesteuert. | ||
| Es kann Schritt-Sinus- und Sweep-Sinus-, Amplituden-Frequenz-Kalibrierung, Phasen-Frequenz-Kalibrierung und Amplitudenlinearitätskalibrierung des gemessenen Sensors durchführen | ||
| Die Amplitudenlinearität, der Amplitudenfrequenzfehler und der Phasenfehler des Sensors können berechnet werden | ||
| Benutzerdefinierter Testbericht, alle Testparameter und Berechnungsergebnisse können im Bericht angezeigt werden | ||
| Anforderungen an die Arbeitsumgebung des Systems | ||
| Betriebsumgebungstemperatur | 5℃~+35℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 85 % | |
| Stromversorgung | 220 V±10 V AC, 50 Hz±1 Hz, 3,5 kW | |
| Druckluftbedarf | Nicht höher als 0,6 MPa | |
| Laborerdungswiderstand (Ω) | ≤4 | |
Niederfrequenz-Vibrationskalibriersystem
| Nein | Teilname | Wichtigste technische Daten | Menge |
| 1 |
Niederfrequenz-Standardschüttler und Niederfrequenz-Controller TMVV-LF01 |
Erfüllt die Verifizierungsbestimmungen der Zwischenfrequenz-Standardvibrationstabelle JJG 298-2005 (Vergleichsmethode) 1. Frequenzbereich: 0,1 Hz ~ 100 Hz; 2. Beschleunigungsbereich: ≥20 m/s2; 3, maximale Last der Standardvibrationstabelle: ≥10 kg; 4. Verzerrungsgrad: ≤5 %; 5. Seitenbewegungsverhältnis: ≤10 %; 6. Beschleunigungsstabilität: 0,1 %, Frequenzstabilität: 0,1 %. |
1 |
| 2 |
Standard-Beschleunigungssensor TMVV-3001 |
1. Empfindlichkeit: ≥1000 mV/g; 2. Frequenzbereich: 0,1 Hz ~ 200 Hz |
1 |
| 3 |
Vibrationskontrollsystem (einschließlich Software) TMVV-DA01 |
1. Anzahl der Erfassungskanäle: ≥2; 2, AD-Bits: 24 Bit; 3, Abtastrate: ≥50 kHz; 4, Spannungsmessbereich: ±5 V. 5, Spannungsmessfehler: besser als 0,2 %; 6, Spannungsmessfehler: besser als 0,1 %; 7, einschließlich automatischer und manueller Kalibrierung in zwei Modi; 8, kann automatisch Berichte erstellen. |
1 |
| 4 |
Konditionierungsverstärker TMVV-8102 |
1 Ladungs-/IEPE-/TEDS-Kanal, unterstützt die Signalverstärkung und -konditionierung des Ladungssensors, die Konstantstromversorgung und Signalkonditionierung des IEPE-Sensors, die Signalkonditionierung des TEDS-Sensors; Unterstützt die Kanalintegration, RS-232-Schnittstelle und PC-Kommunikation, mehrere können kaskadiert werden, CE-Zertifizierung; | 1 Satz |
| 5 | Druckluftsystem | Druckluftversorgung | 1 Satz |
| 6 | Computer | i7-Prozessor, 8 GB Speicher, 1 TB Festplatte, einschließlich mehrerer USB-Anschlüsse und PCI-Steckplätze, zwei Netzwerkanschlüsse, einschließlich optischem Laufwerk | 1 Satz |
| 7 | Messung | Erste Messladung | 1 |
![]()